NUMERO DE ACTA | TIPO DE SESION | FECHA | ACTA DESCARGABLE. |
0 | Primera Solemne | 17 de septiembre 2024 | |
1 | Ordinaria | 17 de septiembre de 2024 | |
2 | Ordinaria | 23 de septiembre 2024 | |
3 | Extraordinaria | 12 de octubre de 2024 | PDF. |
5 | Ordinaria | 29 de octubre 2024 | |
6 | Ordinaria | 14 de noviembre 2024 | |
7 | |||
8 | |||
9 | Extraordinaria | 09 diciembre 2024 | |
10 | Extraordinaria | 14 de diciembre 2024 | |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |