NUMERO DE ACTA | TIPO DE SESION | FECHA | ACTA DESCARGABLE. |
0 | Primera Solemne | 17 de septiembre 2024 | |
1 | Ordinaria | 17 de septiembre de 2024 | |
2 | Ordinaria | 23 de septiembre 2024 | |
3 | Extraordinaria | 12 de octubre de 2024 | PDF. |
5 | Ordinaria | 29 de octubre 2024 | |
6 | Ordinaria | 14 de noviembre 2024 | |
7 | Ordinaria | 29 de noviembre 2024 | |
8 | Ordinaria | 29 de noviembre 2024 | |
9 | Extraordinaria | 09 diciembre 2024 | |
10 | Extraordinaria | 14 de diciembre 2024 | |
11 | Ordinaria | 18 de diciembre 2024 | |
12 | Ordinaria | 30 de diciembre 2024 | |
13 | Ordinaria | 15 de enero 2025 | |
14 | Ordinaria | 15 de enero 2025 | |
15 | Ordinaria | 31 de enero 2025 | |
16 | Ordinaria | 24 de febrero 2025 | |
17 | Ordinaria | 24 de febrero 2025 | |
18 | Extraordinaria | 08 de marzo 2025 | |
19 | Extraordinaria | 14 de marzo 2025 | |
20 | Ordinaria | 27 de marzo 2025 | |
21 | |||
22 | Extraordinaria | 08 de abril 2025 | |
23 | Ordinaria | 14 de abril 2025 | |
24 | |||
25 |